
Detik Sulsel menyusun klasemen BRI Super League pada Sabtu 31 Oktober 2026 pukul 14.00 WIB, sebelum tiga laga pukul 15.30 dimulai. Persija memimpin dengan 18 poin dari tujuh laga. Dewa United menyusul dengan 14 poin. Bali United, Persib, Persebaya, dan Madura United sama-sama mengumpulkan 13 poin.
Tiga laga pukul 15.30 WIB masih berjalan saat pembaruan pukul 16.30. PSM menghadapi Madura United, Persik menghadapi Persita, dan Arema menghadapi Bali United. Skor akhir ketiganya belum masuk. Dewa United menghadapi Persija pukul 19.00 WIB di Banten International Stadium.
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Keb | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 18 |
| 2 | Dewa United | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 14 |
| 3 | Bali United | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | +12 | 13 |
| 4 | Persib | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Persebaya | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 6 | Madura United | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 7 | Persita | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 8 | Bhayangkara | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 9 | Java United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| 10 | Persik | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 11 | Arema | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | +2 | 9 |
| 12 | Borneo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 13 | PSM | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 14 | Garudayaksa | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 15 | PSS | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 16 | Isenmulang | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 17 | PSIM | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| 18 | Persijap | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 2 |
skor.id menempatkan Persik vs Persita pada Minggu 1 November, sedangkan Detik menempatkannya pada Sabtu pukul 15.30. Jadwal sore ada di halaman 31 Oktober.